Analyse en cours | Date : 20 septembre 2026
Temps jour
00h 48m 01s
Top : RFR280
Sessions jour
88
Filtre > 2s
Temps semaine
02h 30m 52s
Top : FRS077
Sessions semaine
362
7 derniers jours
Temps trimestre
02h 30m 16s
Top : FRS077
Aide aux couleurs
Les couleurs dans les statistiques correspondent aux durées des sessions de parole.
Durée très courte (0 à 30 s)
Durée courte (30 s à 1 min)
Durée longue (> 1 min)
Stats détaillées journalières - 20 septembre 2026
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| RFR280 | 00h 17m 57s | 29 | 00h 02m 04s | 1 |
| FRS077 | 00h 15m 07s | 11 | 00h 03m 52s | 0 |
| FRS545 | 00h 06m 39s | 18 | 00h 01m 42s | 0 |
| JEANLOIRE | 00h 05m 52s | 9 | 00h 01m 20s | 0 |
| 91-RE | 00h 02m 10s | 11 | 00h 00m 38s | 1 |
| M1KE-MANU | 00h 00m 09s | 2 | 00h 00m 05s | 0 |
| RNFA-RE | 00h 00m 07s | 8 | 00h 00m 02s | 2 |
| Total | 00h 48m 01s | 88 | — | 4 |
Stats détaillées hebdomadaires - du 14/09/2026 au 20/09/2026
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| FRS077 | 00h 46m 01s | 49 | 00h 03m 52s | 6 |
| FRS545 | 00h 24m 09s | 31 | 00h 03m 35s | 1 |
| FRS077-M | 00h 21m 33s | 25 | 00h 03m 39s | 2 |
| RFR280 | 00h 18m 00s | 31 | 00h 02m 04s | 1 |
| FRS545M | 00h 16m 16s | 42 | 00h 03m 43s | 15 |
| M1KE-MANU | 00h 09m 02s | 24 | 00h 01m 41s | 0 |
| JEANLOIRE | 00h 05m 52s | 9 | 00h 01m 20s | 0 |
| 91-RE | 00h 04m 09s | 36 | 00h 00m 38s | 1 |
| 173FRS016 | 00h 03m 21s | 15 | 00h 00m 45s | 0 |
| (78) 78-RE | 00h 01m 18s | 45 | 00h 00m 05s | 7 |
| RNFA-RE | 00h 00m 35s | 47 | 00h 00m 05s | 23 |
| FRS3870 | 00h 00m 18s | 3 | 00h 00m 08s | 0 |
| (78) RC123 H | 00h 00m 11s | 2 | 00h 00m 06s | 0 |
| 173FRS049 | 00h 00m 04s | 2 | 00h 00m 04s | 1 |
| FR62CD-RE | 00h 00m 03s | 1 | 00h 00m 03s | 0 |
| Total | 02h 30m 52s | 362 | — | 57 |
Stats détaillées trimestrielles - 90 derniers jours (> 30s)
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| FRS077 | 00h 46m 01s | 49 | 00h 03m 52s | 6 |
| FRS545 | 00h 24m 09s | 31 | 00h 03m 35s | 1 |
| FRS077-M | 00h 21m 33s | 25 | 00h 03m 39s | 2 |
| RFR280 | 00h 18m 00s | 31 | 00h 02m 04s | 1 |
| FRS545M | 00h 16m 16s | 42 | 00h 03m 43s | 15 |
| M1KE-MANU | 00h 09m 02s | 24 | 00h 01m 41s | 0 |
| JEANLOIRE | 00h 05m 52s | 9 | 00h 01m 20s | 0 |
| 91-RE | 00h 04m 09s | 36 | 00h 00m 38s | 1 |
| 173FRS016 | 00h 03m 21s | 15 | 00h 00m 45s | 0 |
| (78) 78-RE | 00h 01m 18s | 45 | 00h 00m 05s | 7 |
| RNFA-RE | 00h 00m 35s | 47 | 00h 00m 05s | 23 |
| Total | 02h 30m 16s | 354 | — | 56 |
Temps de parole journaliers en minutes
Évolution hebdomadaire des temps de parole