Analyse en cours | Date : 7 octobre 2026
Temps jour
00h 34m 14s
Top : CEM43
Sessions jour
124
Filtre > 2s
Temps semaine
05h 50m 32s
Top : FRS077
Sessions semaine
1070
7 derniers jours
Temps trimestre
16h 04m 43s
Top : FRS077
Aide aux couleurs
Les couleurs dans les statistiques correspondent aux durées des sessions de parole.
Durée très courte (0 à 30 s)
Durée courte (30 s à 1 min)
Durée longue (> 1 min)
Stats détaillées journalières - 7 octobre 2026
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| CEM43 | 00h 17m 54s | 37 | 00h 02m 01s | 2 |
| FRS3666 | 00h 15m 38s | 69 | 00h 01m 24s | 15 |
| 173GB37 | 00h 00m 17s | 5 | 00h 00m 06s | 1 |
| 91-RE | 00h 00m 13s | 4 | 00h 00m 04s | 0 |
| RNFA-APRS | 00h 00m 05s | 6 | 00h 00m 01s | 1 |
| FR62CD-RE | 00h 00m 04s | 2 | 00h 00m 04s | 1 |
| FRS077-M | 00h 00m 03s | 1 | 00h 00m 03s | 0 |
| Total | 00h 34m 14s | 124 | — | 20 |
Stats détaillées hebdomadaires - du 01/10/2026 au 07/10/2026
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| FRS077 | 02h 23m 52s | 183 | 00h 03m 34s | 0 |
| CEM43 | 00h 40m 26s | 106 | 00h 02m 01s | 12 |
| FRS3666 | 00h 39m 15s | 131 | 00h 01m 31s | 16 |
| FRS3494 | 00h 28m 54s | 127 | 00h 00m 59s | 26 |
| FRS9166 | 00h 18m 01s | 20 | 00h 02m 13s | 2 |
| RFR280 | 00h 14m 25s | 35 | 00h 00m 53s | 2 |
| (78) 78-RE | 00h 13m 15s | 49 | 00h 01m 28s | 2 |
| 91-RE | 00h 13m 08s | 96 | 00h 01m 01s | 7 |
| (78) RC123 H | 00h 11m 25s | 30 | 00h 00m 58s | 1 |
| JEANLOIRE | 00h 11m 05s | 26 | 00h 01m 24s | 0 |
| M1KE-MANU | 00h 05m 41s | 22 | 00h 01m 01s | 1 |
| FRS545M | 00h 05m 07s | 12 | 00h 01m 17s | 1 |
| RNFA-APRS | 00h 02m 00s | 140 | 00h 00m 01s | 20 |
| CEM43-RE | 00h 01m 39s | 19 | 00h 00m 37s | 1 |
| RNFA-RE | 00h 00m 36s | 7 | 00h 00m 12s | 0 |
| USER | 00h 00m 26s | 16 | 00h 00m 07s | 2 |
| 173GB37 | 00h 00m 17s | 5 | 00h 00m 06s | 1 |
| FRS068 | 00h 00m 14s | 32 | 00h 00m 05s | 23 |
| FR62CD-RE | 00h 00m 14s | 5 | 00h 00m 05s | 1 |
| MUMBLE-GW | 00h 00m 09s | 4 | 00h 00m 03s | 0 |
| 173FRS016 | 00h 00m 08s | 2 | 00h 00m 04s | 0 |
| (40) FRS4314 - Jean-Claude | 00h 00m 08s | 1 | 00h 00m 08s | 0 |
| (85) FRS6885 Stéphane | 00h 00m 04s | 1 | 00h 00m 04s | 0 |
| FRS077-M | 00h 00m 03s | 1 | 00h 00m 03s | 0 |
| Total | 05h 50m 32s | 1070 | — | 118 |
Stats détaillées trimestrielles - 90 derniers jours (> 30s)
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| FRS077 | 06h 01m 22s | 406 | 00h 03m 52s | 11 |
| FRS3666 | 00h 55m 17s | 183 | 00h 01m 31s | 21 |
| FRS545 | 00h 53m 39s | 65 | 00h 03m 35s | 2 |
| RFR280 | 00h 50m 13s | 112 | 00h 02m 04s | 3 |
| (78) RC123 H | 00h 46m 15s | 63 | 00h 03m 46s | 1 |
| JEANLOIRE | 00h 40m 37s | 63 | 00h 02m 56s | 1 |
| CEM43 | 00h 40m 26s | 106 | 00h 02m 01s | 12 |
| FRS545M | 00h 39m 07s | 78 | 00h 03m 43s | 21 |
| FRS3494 | 00h 36m 47s | 181 | 00h 01m 12s | 30 |
| 173GB37 | 00h 31m 15s | 33 | 00h 03m 58s | 1 |
| FRS077-M | 00h 29m 40s | 44 | 00h 03m 39s | 3 |
| M1KE-MANU | 00h 28m 47s | 81 | 00h 01m 48s | 2 |
| (78) 78-RE | 00h 21m 49s | 137 | 00h 01m 28s | 13 |
| 91-RE | 00h 21m 00s | 185 | 00h 01m 01s | 15 |
| FR62CD-RE | 00h 20m 22s | 47 | 00h 01m 43s | 2 |
| FRS9166 | 00h 18m 01s | 20 | 00h 02m 13s | 2 |
| STEPHANE | 00h 13m 35s | 13 | 00h 03m 45s | 0 |
| FRS3772 | 00h 12m 12s | 41 | 00h 01m 10s | 5 |
| FRS3870 | 00h 11m 19s | 28 | 00h 01m 11s | 0 |
| 173FRS016 | 00h 11m 17s | 66 | 00h 00m 45s | 0 |
| 173RUN-RE | 00h 06m 17s | 31 | 00h 01m 52s | 6 |
| 173FRS049 | 00h 05m 15s | 18 | 00h 01m 09s | 3 |
| RNFA-RE | 00h 02m 33s | 102 | 00h 00m 12s | 36 |
| RNFA-APRS | 00h 02m 00s | 140 | 00h 00m 01s | 20 |
| FRS1941 | 00h 01m 57s | 5 | 00h 01m 10s | 0 |
| CEM43-RE | 00h 01m 39s | 19 | 00h 00m 37s | 1 |
| USER | 00h 00m 48s | 28 | 00h 00m 07s | 6 |
| MUMBLE-GW | 00h 00m 43s | 7 | 00h 00m 12s | 0 |
| FRS068 | 00h 00m 31s | 47 | 00h 00m 05s | 30 |
| Total | 16h 04m 43s | 2349 | — | 247 |
Temps de parole journaliers en minutes
Évolution hebdomadaire des temps de parole