RNFA Dashboard
Version : V2.0.70

Free Analog Network

SVXreflector V.3
【RNFA】 Réseaux Nord France Analogique
-
Stats SVXReflector

SVXReflector - Analyse des temps de parole

Analyse en cours | Date : 20 septembre 2026
Temps jour
00h 48m 01s
Top : RFR280
Sessions jour
88
Filtre > 2s
Temps semaine
02h 30m 52s
Top : FRS077
Sessions semaine
362
7 derniers jours
Temps trimestre
02h 30m 16s
Top : FRS077
PTT < 1s
4
Journalier
Aide aux couleurs

Les couleurs dans les statistiques correspondent aux durées des sessions de parole.

Durée très courte (0 à 30 s)

Durée courte (30 s à 1 min)

Durée longue (> 1 min)

Stats détaillées journalières - 20 septembre 2026
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
RFR28000h 17m 57s2900h 02m 04s1
FRS07700h 15m 07s1100h 03m 52s0
FRS54500h 06m 39s1800h 01m 42s0
JEANLOIRE00h 05m 52s900h 01m 20s0
91-RE00h 02m 10s1100h 00m 38s1
M1KE-MANU00h 00m 09s200h 00m 05s0
RNFA-RE00h 00m 07s800h 00m 02s2
Total00h 48m 01s884
Stats détaillées hebdomadaires - du 14/09/2026 au 20/09/2026
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
FRS07700h 46m 01s4900h 03m 52s6
FRS54500h 24m 09s3100h 03m 35s1
FRS077-M00h 21m 33s2500h 03m 39s2
RFR28000h 18m 00s3100h 02m 04s1
FRS545M00h 16m 16s4200h 03m 43s15
M1KE-MANU00h 09m 02s2400h 01m 41s0
JEANLOIRE00h 05m 52s900h 01m 20s0
91-RE00h 04m 09s3600h 00m 38s1
173FRS01600h 03m 21s1500h 00m 45s0
(78) 78-RE00h 01m 18s4500h 00m 05s7
RNFA-RE00h 00m 35s4700h 00m 05s23
FRS387000h 00m 18s300h 00m 08s0
(78) RC123 H00h 00m 11s200h 00m 06s0
173FRS04900h 00m 04s200h 00m 04s1
FR62CD-RE00h 00m 03s100h 00m 03s0
Total02h 30m 52s36257
Stats détaillées trimestrielles - 90 derniers jours (> 30s)
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
FRS07700h 46m 01s4900h 03m 52s6
FRS54500h 24m 09s3100h 03m 35s1
FRS077-M00h 21m 33s2500h 03m 39s2
RFR28000h 18m 00s3100h 02m 04s1
FRS545M00h 16m 16s4200h 03m 43s15
M1KE-MANU00h 09m 02s2400h 01m 41s0
JEANLOIRE00h 05m 52s900h 01m 20s0
91-RE00h 04m 09s3600h 00m 38s1
173FRS01600h 03m 21s1500h 00m 45s0
(78) 78-RE00h 01m 18s4500h 00m 05s7
RNFA-RE00h 00m 35s4700h 00m 05s23
Total02h 30m 16s35456
Temps de parole journaliers en minutes
Évolution hebdomadaire des temps de parole