Free Analog Network
Version : V2.0.80

Réseaux Nord France Analogique

SVXreflector V.3
【RNFA】 Réseaux Nord France Analogique
-
Stats SVXReflector

SVXReflector - Analyse des temps de parole

Analyse en cours | Date : 7 octobre 2026
Temps jour
00h 34m 14s
Top : CEM43
Sessions jour
124
Filtre > 2s
Temps semaine
05h 50m 32s
Top : FRS077
Sessions semaine
1070
7 derniers jours
Temps trimestre
16h 04m 43s
Top : FRS077
PTT < 1s
20
Journalier
Aide aux couleurs

Les couleurs dans les statistiques correspondent aux durées des sessions de parole.

Durée très courte (0 à 30 s)

Durée courte (30 s à 1 min)

Durée longue (> 1 min)

Stats détaillées journalières - 7 octobre 2026
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
CEM4300h 17m 54s3700h 02m 01s2
FRS366600h 15m 38s6900h 01m 24s15
173GB3700h 00m 17s500h 00m 06s1
91-RE00h 00m 13s400h 00m 04s0
RNFA-APRS00h 00m 05s600h 00m 01s1
FR62CD-RE00h 00m 04s200h 00m 04s1
FRS077-M00h 00m 03s100h 00m 03s0
Total00h 34m 14s124—20
Stats détaillées hebdomadaires - du 01/10/2026 au 07/10/2026
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
FRS07702h 23m 52s18300h 03m 34s0
CEM4300h 40m 26s10600h 02m 01s12
FRS366600h 39m 15s13100h 01m 31s16
FRS349400h 28m 54s12700h 00m 59s26
FRS916600h 18m 01s2000h 02m 13s2
RFR28000h 14m 25s3500h 00m 53s2
(78) 78-RE00h 13m 15s4900h 01m 28s2
91-RE00h 13m 08s9600h 01m 01s7
(78) RC123 H00h 11m 25s3000h 00m 58s1
JEANLOIRE00h 11m 05s2600h 01m 24s0
M1KE-MANU00h 05m 41s2200h 01m 01s1
FRS545M00h 05m 07s1200h 01m 17s1
RNFA-APRS00h 02m 00s14000h 00m 01s20
CEM43-RE00h 01m 39s1900h 00m 37s1
RNFA-RE00h 00m 36s700h 00m 12s0
USER00h 00m 26s1600h 00m 07s2
173GB3700h 00m 17s500h 00m 06s1
FRS06800h 00m 14s3200h 00m 05s23
FR62CD-RE00h 00m 14s500h 00m 05s1
MUMBLE-GW00h 00m 09s400h 00m 03s0
173FRS01600h 00m 08s200h 00m 04s0
(40) FRS4314 - Jean-Claude00h 00m 08s100h 00m 08s0
(85) FRS6885 Stéphane00h 00m 04s100h 00m 04s0
FRS077-M00h 00m 03s100h 00m 03s0
Total05h 50m 32s1070—118
Stats détaillées trimestrielles - 90 derniers jours (> 30s)
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
FRS07706h 01m 22s40600h 03m 52s11
FRS366600h 55m 17s18300h 01m 31s21
FRS54500h 53m 39s6500h 03m 35s2
RFR28000h 50m 13s11200h 02m 04s3
(78) RC123 H00h 46m 15s6300h 03m 46s1
JEANLOIRE00h 40m 37s6300h 02m 56s1
CEM4300h 40m 26s10600h 02m 01s12
FRS545M00h 39m 07s7800h 03m 43s21
FRS349400h 36m 47s18100h 01m 12s30
173GB3700h 31m 15s3300h 03m 58s1
FRS077-M00h 29m 40s4400h 03m 39s3
M1KE-MANU00h 28m 47s8100h 01m 48s2
(78) 78-RE00h 21m 49s13700h 01m 28s13
91-RE00h 21m 00s18500h 01m 01s15
FR62CD-RE00h 20m 22s4700h 01m 43s2
FRS916600h 18m 01s2000h 02m 13s2
STEPHANE00h 13m 35s1300h 03m 45s0
FRS377200h 12m 12s4100h 01m 10s5
FRS387000h 11m 19s2800h 01m 11s0
173FRS01600h 11m 17s6600h 00m 45s0
173RUN-RE00h 06m 17s3100h 01m 52s6
173FRS04900h 05m 15s1800h 01m 09s3
RNFA-RE00h 02m 33s10200h 00m 12s36
RNFA-APRS00h 02m 00s14000h 00m 01s20
FRS194100h 01m 57s500h 01m 10s0
CEM43-RE00h 01m 39s1900h 00m 37s1
USER00h 00m 48s2800h 00m 07s6
MUMBLE-GW00h 00m 43s700h 00m 12s0
FRS06800h 00m 31s4700h 00m 05s30
Total16h 04m 43s2349—247
Temps de parole journaliers en minutes
Évolution hebdomadaire des temps de parole